工場や倉庫のレイアウト変更作業
イベントの搬入・搬出作業等
運転者がいない場合に最適なプラン!
![]()
他社のオペレーター付フォークリフトレンタルはほとんどが1日単位の料金。
作業は一日かからない!
短時間だけのフォークリフトレンタルをしたい!
これらのご要望にお応えして、フジ自動車工業のオペレーター付フォークリフトレンタルは
最短1時間からのプランをご用意しました。
| 時間 | 価格 |
|---|---|
| 1時間 | 12,000円 |
| 3時間 | 30,000円 |
| 5時間 | 48,000円 |
| 1日(8時間) | 72,000円 |
※早朝・夜は+10,000円となります。
※その他のプランはお問い合わせ下さい。
※表示価格は全て税別です。
| 機種 | クラス | レンタルサポート料 | |
|---|---|---|---|
| 日額 | 月額 | ||
| フォークリフト | リーチ | 730円 | 7,400円 |
| 2.5tまで | 850円 | 8,700円 | |
| 3t以上5tまで | 900円 | 9,000円 | |
| 15t以上23.0tまで | 1,170円 | 11,900円 | |
| 補償内容 | 賠償責任に関する補償 | 対人補償 | 無制限 | 免責額 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 対物補償 | 無制限 | 50,000円 | |||
| フォークリフト自体の補償 | 免責額 | 100,000円 | |||
※補償の加入は必須となっています。
※上記以外(運搬中の荷物等)の損害に関して、補償外となります。
| 車種名 | t数 | 期間 | |
|---|---|---|---|
| 1日 | 1ヶ月 | ||
| エンジンカウンター | 0.7t ~ 0.9t | 3,000円 | 45,000円 |
| 1.0t ~ 1.5t | 4,000円 | 60,000円 | |
| 2.0t ~ 2.5t | 6,000円 | 90,000円 | |
| 3.0t ~ 3.5t | 10,000円 | 130,000円 | |
| 4.0t ~ 4.5t | 17,000円 | 170,000円 | |
| 5.0t ~ 5.5t | 22,000円 | 220,000円 | |
| 6.0t ~ 6.5t | 25,000円 | 250,000円 | |
| 16t ~ | 98,000円 | 980,000円 | |
| バッテリーカウンター | 0.7t ~ 0.9t | 4,000円 | 55,000円 |
| 1.0t ~ 1.5t | 5,000円 | 70,000円 | |
| 2.0t ~ 2.5t | 7,000円 | 100,000円 | |
| バッテリーリーチ | 0.7t ~ 0.9t | 4,000円 | 55,000円 |
| 1.0t ~ 1.5t | 5,000円 | 70,000円 | |
| 2.0t ~ 2.5t | 7,000円 | 100,000円 | |
※表示価格は全て税別です。
| アタッチメント | 期間 | |
|---|---|---|
| 1日 | 1ヶ月 | |
| サイドシフト | 3,000円 | 30,000円 |
| フォークシフター | 3,000円 | 30,000円 |
| バケット | 5,000円 | 50,000円 |
| フルフリーマスト | 3,000円 | 30,000円 |
| ヒンジドフォーク | 3,000円 | 30,000円 |
| 回転フォーク | 7,000円 | 100,000円 |
| 回転ベールクランプ | 7,000円 | 100,000円 |
| 回転ロールクランプ | 7,000円 | 100,000円 |
| ホワイトタイヤ(0.7t~2.5t) | 2,000円 | 20,000円 |
| 長爪、サヤフォーク貸出 | 2,000円 | 20,000円 |
| 長爪、サヤ単品貸出 | 3,000円 | 30,000円 |
※表示価格は全て税別です。
レンタル対応エリアは
愛知県・岐阜県・三重県
となります。
販売は全国対応!!

| 配送地区 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 総重量 3t未満 | 総重量 3t以上5.5t未満 | 総重量 5.5t以上7.3t未満 | |
| 名古屋市近郊、東海市、日進市、海部郡 | 16,000円 | 20,000円 | 35,000円 |
| 犬山市、豊田市、知多市、安城市、桑名市 | 21,000円 | 27,000円 | 42,000円 |
| 可児市、岐阜市、四日市市 | 24,000円 | 32,000円 | 47,000円 |
| 半田市、西尾市 | 24,000円 | 32,000円 | 47,000円 |
| 関市、美濃加茂市、豊川市 | 29,000円 | 38,000円 | 53,000円 |
| 南知多郡、鈴鹿市 | 29,000円 | 38,000円 | 53,000円 |
| 亀山市、豊橋市、恵那市 | 34,000円 | 45,000円 | 60,000円 |
※表示価格は全て税別です。